So wählen Sie einen Netzwerk-Switch aus
Switch-Produktübersicht
PoE-Switches
| Geschwindigkeit des Haupt-Ports | Ports gesamt | Nicht verwaltet | Verwaltet | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX2322P-30MC (720 W) | ||
| 16 | SWX2322P-16MT (250 W) | |||
| 1G | 28 | SWX2310P-28GT (370 W) | ||
| 10 | SWR2100P-10G (70 W) | SWR2311P-10G (240 W) SWX2210P-10G (124 W) |
||
Klammern ( ) geben das gesamte Leistungsbudget an.
Switches ohne PoE
| Geschwindigkeit des Haupt-Ports | Ports gesamt | L2 Verwaltet | L3 Verwaltet | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX3220-30TCs | ||
| 16 | SWX2320-16MT | SWX3220-16TMs (Multi-SFP) SWX3220-16MT (Multi-RJ45) |
||
| 1G | 28 | SWR2310-28GT | ||
| 18 | SWR2310-18GT | |||
| 10 | SWR2310-10G | |||
Mit etherCON/opticalCON ausgestattete Switches (ohne PoE)
| Geschwindigkeit des Uplink-Ports | Ports gesamt | ||
|---|---|---|---|
| 10G | 12 | SWP2-10SMF (bis zu 10 km Uplink-Verbindung) | |
|
|||
| 1G | 18 | SWP1-16MMF (bis zu 300 m Uplink-Verbindung) | |
| 10 | SWP1-8MMF (bis zu 300 m Uplink-Verbindung) | ||
| SWP1-8 | |||
