Kann gescrollt werden
General specifications | Speaker type | 18-Zoll-Aktivsubwoofer, Bandpassgehäuse | 15-Zoll-Aktivsubwoofer mit Bandpassgehäuse | 12-Zoll-Aktivsubwoofer mit Bandpassgehäuse | |
---|---|---|---|---|---|
Frequency range (-10dB) | 32 Hz – 120 Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | ||
Components | LF | 18-Zoll-Konus, 4-Zoll-Schwingspule | 15-Zoll-Konus, 2,5-Zoll-Schwingspule | 12-Zoll-Konus, 2,5-Zoll-Schwingspule | |
Output power | dynamisch: 1.020 W / dauerhaft: 800 W | dynamisch: 1.020 W / dauerhaft: 800 W | dynamisch: 1.020 W / dauerhaft: 800 W | ||
Maximum output level (1m; on axis) | 136 dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | ||
I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2 (THROUGH oder HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2 (THROUGH oder HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2 (parallel mit INPUT) | ||
Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTENDED-LF, OFF | ||
Cooling | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | ||
Power requirements | 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz | 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz | 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz | ||
Power consumption | 100 W | 100 W | 100 W | ||
Pole socket | 35 mm (Tiefe 80 mm) & M20 (Gewindetiefe 25 mm) | 35 mm (Tiefe 80 mm) & M20 (Gewindetiefe 25 mm) | 35 mm (Tiefe 80 mm) & M20 (Gewindetiefe 25 mm) | ||
Dimensions | W | 563 mm (22,2 Zoll) | 480 mm (18,90 Zoll) | 400 mm (15,75 Zoll) | |
H | 683 mm (26,8 Zoll) | 611 mm (24,06 Zoll) | 567 mm (22,32 Zoll) | ||
D | 721 mm (28,4 Zoll) | 614 mm (24,17 Zoll) | 570 mm (22,44 Zoll) | ||
Net weight | 49,7 kg (110 Pfund) | 36,0 kg (79,4 Pfund) | 30,0 kg (66,1 Pfund) | ||
Others | Material, Lack, Farbe: Meranti-Sperrholz, widerstandsfähige Polyurea-Beschichtung, schwarz | Material, Lack, Farbe: Meranti-Sperrholz, widerstandsfähige Polyurea-Beschichtung, schwarz | Material, Lack, Farbe: Meranti-Sperrholz, widerstandsfähige Polyurea-Beschichtung, schwarz |
Kann gescrollt werden
General specifications | Speaker type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
---|---|---|---|---|
Frequency range (-10dB) | 45Hz - 160Hz | 47Hz - 160Hz | ||
Components | LF | 15" cone, Voice Coil:2.5" | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5" | |
Output power | Dynamic:950W / Continuous: 600W | Dynamic:950W / Continuous: 600W | ||
Maximum output level (1m; on axis) | 132dB SPL | 131dB SPL | ||
I/O connectors | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | ||
Processors | D-XSUB: BOOSTXTENDED-LF OFF | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | ||
Cooling | Fan cooling, 4 speeds | - | ||
Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | ||
Power consumption | 120W | 120W | ||
Pole socket | 35mm (Top x1) | 35mm (Top x1) | ||
Dimensions | W | 478mm (18.8") | 397mm (15 5/8") | |
H | 618mm (24.3") | 563mm (22 1/8") | ||
D | 624mm (24.5") | 594mm (23 3/8") | ||
Net weight | 38.0kg (83.8lbs) | 33.0kg (72.8lbs) | ||
Others | Material: Wood (LINE-X®, Black) | Material: Wood (LINE-X®, Black) |