Kann gescrollt werden
General specifications | Speaker type | Subwoofer, Bassreflex | Subwoofer, Bassreflex | |
---|---|---|---|---|
Frequency range (-10dB) | Passiv: 32 Hz - 3kHz, Normal (*1): 32 Hz - 150 Hz, Erweitert (*1): 29 Hz - 150 Hz | Passiv: 33 Hz - 3.5kHz, Normal (*1): 35 Hz - 150 Hz, Erweitert (*1): 33 Hz - 150 Hz | ||
Components | LF | 18" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet | 15" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet | |
Power rating | NOISE | 500 W (EIA 426-A) | 400 W (EIA 426-A) | |
PGM | 1.000 W (EIA 426-A) | 800 W (EIA 426-A) | ||
PEAK | 2.000 W (EIA 426-A) | 1.600 W (EIA 426-A) | ||
Nominal impedance | 8Ω | 8Ω | ||
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 100dB *2 | 98dB *2 | |
Peak (Calculated) | 133 dB *2 | 130 dB *2 | ||
I/O connectors | SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x2, Ausgang x1) | SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x2, Ausgang x1) | ||
Handle | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | ||
Pole socket | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Gewinde (depth 25mm) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Gewinde (depth 25mm) | ||
Dimensions | W | 550 mm (21,6") | 450 mm (17,7") | |
H | 657 mm (25,9") (mit Gummifüßen) | 587 mm (23,1") (mit Gummifüßen) | ||
D | 720 mm (28,4") | 600 mm (23,6") | ||
Net weight | 43,6kg (96,1 lbs) | 35,6kg (78,5 lbs) | ||
Options | Abdeckung: SPCVR-DXS18X, Rollen: SPW-1 | Abdeckung: SPCVR-DXS15X, Rollen: SPW-1 | ||
Others | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Widerstandsfähige Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Widerstandsfähige Polyurea-Beschichtung, Schwarz |
*1: Mit empfohlener DSP-Verarbeitung.
*2: Halbraum (2π)